Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,248,000 $1,273
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Tembusu Grand #17-25 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,494,000 $2,667

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,248,000 $1,273
CT FoodNEX #10-04 1690 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,400,000 $1,420
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Sceneca Residence #04-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,000,000 $1,976

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Terra Hill 顶丽峰 #05-27 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,670,000 $2,856
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,892

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,447,000 $2,490
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,134,000 $2,644

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!