Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,263,000 $1,288
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Hill House #05-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,414,000 $3,280

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-04 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,263,000 $1,288
CT FoodNEX #08-05 1701 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,540,000 $1,493
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Norwood Grand 景林嘉园 #01-15 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,620,000 $1,962

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,424,000 $3,303

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!